Ergebnisdienst


1.Liga 2026/27 Gruppe 3

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
1  FC St. Gallen 1879 U-21 13 9 1 3 26 : 20 6 28
2  AC Taverne 13 8 3 2 31 : 15 16 27
3  FC Tuggen 12 7 3 2 27 : 15 12 24
4  FC Baden 1897 13 7 2 4 32 : 20 12 23
5  FC Kosova 13 5 6 2 21 : 15 6 21
6  FC Collina d'Oro 13 6 3 4 15 : 14 1 21
7  FC Thalwil 13 5 4 4 19 : 19 0 19
8  FC Wettswil-Bonstetten 13 5 3 5 20 : 18 2 18
9  FC Freienbach 13 4 4 5 18 : 21 -3 16
10  FC Dietikon 13 4 3 6 19 : 22 -3 15
11  FC Gossau 13 4 2 7 17 : 28 -11 14
12  FC Mendrisio 13 2 6 5 16 : 18 -2 12
13  USV Eschen-Mauren 12 3 3 6 19 : 26 -7 12
14  FC Locarno 12 2 5 5 12 : 15 -3 11
15  FC Winterthur U-21 12 3 1 8 13 : 23 -10 10
16  FC Widnau 13 2 3 8 12 : 28 -16 9


Erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a