Ergebnisdienst


2.Bundesliga 2025/26

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Schalke 04 19 12 3 4 39 24 : 12 12
Darmstadt 98 19 10 7 2 37 34 : 20 14
SC Paderborn 19 11 3 5 36 30 : 21 9
SV Elversberg 19 10 5 4 35 34 : 19 15
Hannover 96 19 9 5 5 32 33 : 26 7
1.FC Kaiserslautern 19 9 4 6 31 34 : 24 10
Hertha BSC 19 8 6 5 30 23 : 18 5
Karlsruher SC 19 7 5 7 26 29 : 35 -6
1.FC Nuernberg 19 7 4 8 25 22 : 27 -5
10  Holstein Kiel 19 6 6 7 24 24 : 24 0
11  VfL Bochum 19 6 5 8 23 27 : 26 1
12  Eintracht Braunschweig 19 6 3 10 21 20 : 32 -12
13  Arminia Bielefeld 19 5 5 9 20 29 : 27 2
14  1.FC Magdeburg 19 6 2 11 20 25 : 31 -6
15  Preussen Muenster 19 5 5 9 20 23 : 30 -7
16  Fortuna Duesseldorf 19 6 2 11 20 17 : 29 -12
17  Dynamo Dresden 19 5 4 10 19 28 : 35 -7
18  SpVgg Greuther Fuerth 19 4 4 11 16 26 : 46 -20


Erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a