Ergebnisdienst


2.Bundesliga 2025/26

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Schalke 04 27 15 7 5 38 : 24 14 52
SC Paderborn 27 15 6 6 45 : 31 14 51
Darmstadt 98 28 13 11 4 50 : 32 18 50
Hannover 96 27 14 7 6 46 : 34 12 49
SV Elversberg 27 14 6 7 46 : 30 16 48
Hertha BSC 28 13 8 7 43 : 33 10 47
1.FC Kaiserslautern 28 13 4 11 48 : 41 7 43
Karlsruher SC 27 10 7 10 41 : 50 -9 37
1.FC Nurnberg 27 10 6 11 37 : 37 0 36
10  VfL Bochum 28 8 9 11 39 : 40 -1 33
11  Dynamo Dresden 28 8 8 12 46 : 46 0 32
12  Arminia Bielefeld 28 8 7 13 41 : 40 1 31
13  Fortuna Dusseldorf 28 9 4 15 26 : 43 -17 31
14  1.FC Magdeburg 28 9 3 16 43 : 51 -8 30
15  Eintracht Braunschweig 27 8 5 14 29 : 44 -15 29
16  SpVgg Greuther Furth 27 8 5 14 39 : 57 -18 29
17  Holstein Kiel 27 7 7 13 34 : 42 -8 28
18  Preussen Munster 27 6 8 13 31 : 47 -16 26


Erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a