Ergebnisdienst


2.Bundesliga 2026/27

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
1  Hertha BSC 11 10 1 0 25 : 9 16 31
2  1.FC Nurnberg 11 7 3 1 26 : 13 13 24
3  1.FC Kaiserslautern 11 6 3 2 10 : 7 3 21
4  VfL Wolfsburg 11 5 4 2 26 : 16 10 19
5  1.FC Magdeburg 10 5 2 3 21 : 13 8 17
6  Arminia Bielefeld 11 5 2 4 18 : 16 2 17
7  1.FC Heidenheim 10 4 3 3 17 : 18 -1 15
8  FC St.Pauli 10 2 6 2 12 : 12 0 12
9  SpVgg Greuther Furth 11 3 3 5 13 : 19 -6 12
10  Energie Cottbus 11 2 5 4 18 : 20 -2 11
11  Eintracht Braunschweig 11 3 2 6 16 : 18 -2 11
12  VfL Bochum 10 3 2 5 8 : 11 -3 11
13  VfL Osnabruck 11 3 2 6 14 : 18 -4 11
14  Dynamo Dresden 11 3 2 6 15 : 20 -5 11
15  Hannover 96 10 3 2 5 10 : 16 -6 11
16  Karlsruher SC 10 3 2 5 13 : 21 -8 11
17  Darmstadt 98 11 2 3 6 9 : 21 -12 9
18  Holstein Kiel 11 1 5 5 11 : 14 -3 8


Erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a