Ergebnisdienst


2.Liga 2026/27 Gr. 1

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
1  FC Adliswil 1 12 9 1 2 34 : 15 19 28
2  FC Regensdorf 1 12 8 3 1 46 : 23 23 27
3  FC Wadenswil 1 11 7 1 3 31 : 18 13 22
4  FC Urdorf 1 12 6 1 5 25 : 32 -7 19
5  FC Glattbrugg 1 11 5 3 3 21 : 17 4 18
6  FC Horgen 1 12 5 2 5 30 : 24 6 17
7  FC Unterstrass 1 11 5 2 4 28 : 22 6 17
8  FC Wiedikon ZH 1 11 5 2 4 22 : 20 2 17
9  SC Siebnen 1 12 5 1 6 26 : 19 7 16
10  FC Einsiedeln 1 12 4 4 4 22 : 22 0 16
11  FC Red Star ZH 2 12 4 1 7 22 : 26 -4 13
12  FC Blue Stars ZH 1 11 3 1 7 21 : 35 -14 10
13  FC Wollishofen 1 11 2 1 8 19 : 41 -22 7
14  FC Srbija ZH 1 12 1 1 10 17 : 50 -33 4


Erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a