Ergebnisdienst


2.Liga 2026/27 Gr. 2

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
1  FC Bulach 1 12 8 4 0 27 : 7 20 28
2  SC Veltheim 1 12 9 0 3 32 : 15 17 27
3  FC Wiesendangen 1 11 8 2 1 34 : 12 22 26
4  FC Herrliberg 1 11 6 3 2 29 : 13 16 21
5  FC Dubendorf 1 11 5 2 4 23 : 18 5 17
6  FC Brutti.-Dietlikon 1 11 5 2 4 24 : 22 2 17
7  FC Bassersdorf 1 12 5 2 5 19 : 23 -4 17
8  FC Gossau 1 12 4 4 4 29 : 25 4 16
9  FC Oberwinterthur 1 12 3 2 7 23 : 32 -9 11
10  FC Wald 1 11 3 2 6 16 : 26 -10 11
11  FC Pfaffikon 1 11 3 2 6 13 : 23 -10 11
12  FC Greifensee 1 12 3 1 8 12 : 25 -13 10
13  FC Embrach 1 11 2 2 7 10 : 32 -22 8
14  FC Niederweningen 1 11 1 2 8 17 : 35 -18 5


Erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a