Ergebnisdienst


NLA 2026/27 (Qualifikation)

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
1  ZSC Lions 18 17 0 1 75 : 38 37 47
2  HC Ambri-Piotta 18 11 0 7 57 : 53 4 33
3  HC Genf-Servette 19 11 0 8 49 : 55 -6 32
4  SCL Tigers 19 9 0 10 66 : 56 10 29
5  EV Zug 13 9 0 4 49 : 27 22 28
6  SC Bern 17 9 0 8 46 : 47 -1 28
7  HC Fribourg-Gotteron 18 9 0 9 57 : 44 13 27
8  Lausanne HC 20 9 0 11 59 : 69 -10 26
9  HC Ajoie 19 9 0 10 58 : 64 -6 25
10  HC Davos 19 8 0 11 45 : 55 -10 24
11  EHC Biel 18 7 0 11 57 : 60 -3 23
12  HC Lugano 18 7 0 11 56 : 62 -6 22
13  SC Rapperswil-Jona Lakers 19 6 0 13 50 : 69 -19 19
14  EHC Kloten 19 6 0 13 44 : 69 -25 18


Erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a