Ergebnisdienst


Super League 2026/27

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
1  FC Lugano 12 11 1 0 36 : 10 26 34
2  BSC Young Boys Bern 13 8 4 1 41 : 25 16 28
3  FC Sion 13 8 2 3 29 : 18 11 26
4  FC Zurich 12 6 2 4 25 : 26 -1 20
5  FC St.Gallen 12 6 1 5 19 : 22 -3 19
6  Servette FC 12 5 1 6 17 : 16 1 16
7  FC Basel 12 4 2 6 18 : 22 -4 14
8  FC Luzern 13 3 4 6 21 : 28 -7 13
9  FC Thun 12 4 1 7 24 : 34 -10 13
10  Grasshopper Club Zurich 13 2 5 6 16 : 29 -13 11
11  FC Vaduz 13 3 1 9 24 : 29 -5 10
12  FC Lausanne-Sport 13 1 4 8 12 : 23 -11 7


Erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a