Eishockey-Playoff
2025/26
Aktualisiert:
05. April 2026
| Play-In Round 1 | 12.03. | 14.03. | |||||||||||
| SC Rapperswil-Jona | - | EV Zug | 2:5 | 2:1 | |||||||||
| SC Bern | - | EHC Biel | 3:4 | 4:0 | |||||||||
| Play-In Round 2 | 16.03. | 18.03. | |||||||||||
| SC Bern | - | SC Rapperswil-Jona | 1:2 | 0:4 | |||||||||
| Viertelfinal | 20.03. | 22.03. | 24.03. | 26.03. | 28.03. | 30.03. | 01.04. | ||||||
| HC Davos | - | EV Zug | 4 | : | 1 | 4:3 | 2:0 | 7:3 | 2:5 | 4:1 | |||
| HC Fribourg-Gotteron | - | SC Rapperswil-Jona | 4 | : | 3 | 2:5 | 1:2 | 4:0 | 6:2 | 1:2 | 3:1 | 4:3 | |
| HC Genf-Servette | - | Lausanne HC | 4 | : | 3 | 1:0 | 1:5 | 2:5 | 4:2 | 2:3 | 4:3* | 5:1 | |
| ZSC Lions | - | HC Lugano | 4 | : | 0 | 3:0 | 5:4 | 4:0 | 2:1 | ||||
| * n.V oder n.P. | |||||||||||||
| Halbfinal | 04.04. | 06.04. | 08.04. | 10.04. | 12.04. | 14.04. | 16.04. | ||||||
| HC Davos | - | ZSC Lions | 1 | : | 0 | 4:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| HC Fribourg-Gotteron | - | HC Genf Servette | 1 | : | 0 | 3:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| Final | 18.04. |
20.04. |
22.04. |
24.04. |
26.04. |
28.04. | 30.04. | ||||||
| - | - | - | - | : | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |
| Schweizermeister 2025/2026 |
Playout 2025/26
| 21.03. | 24.03. | 28.03. | 31.03. | 04.04. | 07.04. | 11.04. | |||||||
| HC Ambri-Piotta | - | HC Ajoie | 4 | : | 0 | 5:3 | 6:3 | 3:2 | 3:0 | ||||
League-Qualifikation 2025/26
| 15.04. | 17.04. | 19.04. | 21.04. | 23.04. | 25.04. | 27.04. | |||||||
| HC Sierre/HC La Chaux-de-Fonds | - | HC Ajoie | - | : | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | |