Fussballweltmeisterschaft, Resultate, Tabellen. Spielplan
| WM 2026 in Mexiko, USA und Kanada |
Aktualisiert: 20. Juli 2026
Alle Zeitangaben in Ortszeit.
| Gruppenspiele |
| Datum Zeit | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| 1 | Do, 11.06.2026 21:00 | Mexico City | Mexico | - | Südafrika | 2:0 | |
| 2 | Do, 12.06.2026 04:00 | Guadalajara | Südkorea | - | Tschechien | 2:1 | |
| 25 | Do, 18.06.2026 18:00 | Atlanta | Tschechien | - | Südafrika | 1:1 | |
| 28 | Do, 19.06.2026 03:00 | Mexico City | Mexiko | - | Südkorea | 1:0 | |
| 53 | Do, 25.06.2026 03:00 | Mexico City | Südafrika | - | Südkorea | 1:0 | |
| 54 | Do, 25.06.2026 03:00 | Monterrey | Tschechien | - | Mexiko | 0:3 | |
| Tabelle |
| 1. | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 9 | |
| 2. | Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 4 | |
| 3. | Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 3 | 3 | |
| 4. | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 | |
| Datum Zeit | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| 3 | Fr, 12.06.2026 21:00 | Toroanto | Kanada | - | Bosnien-Herzegowina | 1:1 | |
| 8 | Sa, 13.06.2026 21:00 | San Francisco | Katar | - | Schweiz | 1:1 | |
| 26 | Do, 18.06.2026 21:00 | Los Angeles | Schweiz | - | Bosnien-Herzegowina | 4:1 | |
| 27 | Fr, 19.06.2026 00:00 | Vancouver | Kanada | - | Katar | 6:0 | |
| 51 | Mi, 24.06.2026 21:00 | Vancouver | Schweiz | - | Kanada | 2:1 | |
| 52 | Mi, 24.06.2026 21:00 | Seattle | Bosnien-Herzegowina | - | Katar | 3:1 | |
| Tabelle |
| 1. | Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 7 | |
| 2. | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 3 | 4 | |
| 3. | Bosnien-Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | 4 | |
| 4. | Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 10 | 1 | |
| Datum Zeit | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| 5 | So, 14.06.2026 03:00 | Boston | Haiti | - | Schottland | 0:1 | |
| 7 | So, 14.06.2026 06:00 | New Jersey | Brasilien | - | Marokko | 1:1 | |
| 30 | Sa, 20.06.2026 00:00 | Boston | Schottland | - | Marroko | 0:1 | |
| 29 | Sa, 20.06.2026 02:30 | Philadelphia | Brasilien | - | Haiti | 3:0 | |
| 49 | Do, 25.06.2026 00:00 | Miami | Schottland | - | Brasilien | 0:3 | |
| 50 | Do, 25.06.2026 00:00 | Atlanta | Marokko | - | Haiti | 4:2 | |
| Tabelle |
| 1. | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 7 | |
| 2. | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 7 | |
| 3. | Schottland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 3 | |
| 4. | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | 0 | |
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| 4 | Sa, 13.06.2026 03:00 | Los Angeles | USA | - | Paraguay | 4:1 | |
| 6 | So, 14.06.2026 06:00 | Vancouver | Australien | - | Türkei | 2:0 | |
| 32 | Fr, 19.06.2026 21:00 | Seattle | USA | - | Australien | 2:0 | |
| 31 | Sa, 20.06.2026 05:00 | San Francisco | Türkei | - | Paraguay | 0:1 | |
| 59 | Fr, 26.06.2026 04:00 | Los Angeles | Türkei | - | USA | 3:2 | |
| 60 | Fr, 26.06.2026 04:00 | San Francisco | Paraguay | - | Australien | 0:0 | |
| Tabelle |
| 1. | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 6 | |
| 2. | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | |
| 3. | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 4 | |
| 4. | Türkei | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| 10 | So, 14.06.2026 19:00 | Houston | Deutschland | - | Curacao | 7:1 | |
| 9 | Mo, 15.06.2026 01:00 | Philadelphia | Elfenbeinküste | - | Ecuador | 1:0 | |
| 33 | Sa, 20.06.2026 22:00 | Toronto | Deutschland | - | Elfenbeinküste | 2:1 | |
| 34 | So, 20.06.2026 02:00 | Kansas City | Ecuador | - | Curacao | 0:0 | |
| 55 | Do, 25.06.2026 22:00 | Philadelphia | Curacao | - | Elfenbeinküste | 0:2 | |
| 56 | Do, 25.06.D026 22:00 | New York | Ecuador | - | Deutschland | 2:1 | |
| Tabelle |
| 1. | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 4 | 6 | |
| 2. | Elfenbeinküste | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | |
| 3. | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | |
| 4. | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 9 | 1 | |
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| 11 | So, 14.06.2026 22:00 | Dallas | Niederland | - | Japan | 2:2 | |
| 12 | Mo, 15.06.2026 04:00 | Monterrey | Schweden | - | Tunesien | 5:1 | |
| 35 | Sa, 20.06.2026 19:00 | Houston | Niederland | - | Schweden | 5:1 | |
| 36 | So, 21.06.2026 02:00 | Monterrey | Tunesien | - | Japan | 0:4 | |
| 57 | Fr, 26.06.2026 01:00 | Dallas | Japan | - | Schweden | 1:1 | |
| 58 | Fr, 26.06.2026 01:00 | Kansas City | Tunesien | - | Niederland | 1:3 | |
| Tabelle |
| 1. | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | : | 4 | 7 | |
| 2. | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 3 | 5 | |
| 3. | Schweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 7 | 4 | |
| 4. | Tunesien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 12 | 0 | |
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| 16 | Mo, 15.06.2026 21:00 | Seattle | Belgien | - | Ägypten | 2:2 | |
| 15 | Di, 16.06.2026 03:00 | Los Angeles | Iran | - | Neuseeland | 2:2 | |
| 39 | So, 21.06.2026 21:00 | Los Angeles | Belgien | - | Iran | 0:0 | |
| 40 | Mo, 22.06.2026 06:00 | Vancouver | Neuseeland | - | Ägypten | 1:3 | |
| 63 | Sa, 27.06.2026 05:00 | Seattle | Ägypten | - | Iran | 1:1 | |
| 64 | Sa, 27.06.2026 05:00 | Vancouver | Neuseeland | - | Belgien | 1:5 | |
| Tabelle |
| 1. | Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 5 | |
| 2. | Ägypten | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 5 | |
| 3. | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 3 | |
| 4. | Neuseeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 10 | 1 | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
|||
| 14 | Mo, 15.06.2026 18:00 | Atlanta | Spanien | - | Kap Verde | 0:0 | |
| 13 | Di, 16.06.2026 00:00 | Miami | Saudi-Arabien | - | Uruguay | 1:1 | |
| 38 | So, 21.06.2026 18:00 | Atlanta | Spanien | - | Saudi-Arabien | 4:0 | |
| 37 | Mo, 22.06.2026 00:00 | Miami | Uruguay | - | Kap Verde | 2:2 | |
| 65 | Sa, 27.06.2026 02:00 | Houston | Kap Verde | - | Saudi-Arabien | 0:0 | |
| 66 | Sa, 27.06.2026 02:00 | Guadalajara | Uruguay | - | Spanien | 0:1 | |
| Tabelle |
| 1. | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 0 | 7 | |
| 2. | Kap Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 3 | |
| 3. | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 2 | |
| 4. | Saudi-Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 5 | 2 | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
|||
| 17 | Di, 16.06.2026 21:00 | New York | Frankreich | - | Senegal | 3:1 | |
| 18 | Mi, 17.06.2026 00:00 | Boston | Irak | - | Norwegen | 1:4 | |
| 42 | Mo, 22.06.2026 23:00 | Philadelphia | Frankreich | - | Irak | 3:0 | |
| 41 | Di, 23.06.2026 02:00 | New York | Norwegen | - | Senegal | 3:2 | |
| 61 | Fr, 26.06.2026 21:00 | Boston | Norwegen | - | Frankreich | 1:4 | |
| 62 | Fr, 26.06.2026 21:00 | Toronto | Senegal | - | Irak | 5:0 | |
| Tabelle |
| 1. | Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 9 | |
| 2. | Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | 6 | |
| 3. | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 6 | 3 | |
| 4. | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 12 | 0 | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
|||
| 19 | Mi, 17.06.2026 03:00 | Kansas City | Argentinien | - | Algerien | 3:0 | |
| 20 | Mi, 17.06.2026 06:00 | San Francisco | Österreich | - | Jordanien | 3:1 | |
| 43 | Mo, 22.06.2026 19:00 | Dallas | Argentinien | - | Österreich | 2:0 | |
| 44 | Di, 23.06.2026 05:00 | San Francisco | Jordanien | - | Algerien | 1:2 | |
| 69 | So, 28.06.2026 04:00 | Kansas City | Algerien | - | Österreich | 3:3 | |
| 70 | So, 28.06.2026 04:00 | Dallas | Jordanien | - | Argentinien | 1:3 | |
| Tabelle |
| 1. | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 9 | |
| 2. | Österreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 4 | |
| 3. | Algerien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 7 | 4 | |
| 4. | Jordanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 8 | 0 | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
|||
| 23 | Mi, 17.06.2026 19:00 | Houston | Portugal | - | DR Kongo | 1:1 | |
| 24 | Do, 18.06.2026 04:00 | Mexiko City | Usbekistan | - | Kolumbien | 1:3 | |
| 47 | Di, 23.06.2026 19:00 | Boston | Portugal | - | Usbekistan | 5:0 | |
| 48 | Mi, 24.06.2026 04:00 | Guadalajara | Kolumbien | - | DR Kongo | 1:0 | |
| 71 | So, 28.06.2026 01:30 | Miami | Kolumbien | - | Portugal | 0:0 | |
| 72 | So, 28.06.2026 01:30 | Atlanta | DR Kongo | - | Usbekistan | 3:1 | |
| Tabelle |
| 1. | Kolumbien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 7 | |
| 2. | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | |
| 3. | DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | |
| 4. | Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 11 | 0 | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
|||
| 22 | Mi, 17.06.2026 22:00 | Dallas | England | - | Kroatien | 4:2 | |
| 21 | Do, 18.06.2026 01:00 | Toronto | Ghana | - | Panama | 1:0 | |
| 45 | Di, 23.06.2026 22:00 | Boston | England | - | Ghana | 0:0 | |
| 46 | Mi, 24.06.2026 01:00 | Toronto | Panama | - | Kroatien | 0:1 | |
| 67 | Sa, 27.06.2026 23:00 | New York | Panama | - | England | 0:2 | |
| 68 | Sa, 27.06.2026 23:00 | Philadelphia | Kroatien | - | Ghana | 2:1 | |
| Tabelle |
| 1. | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | |
| 2. | Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 6 | |
| 3. | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | |
| 4. | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 4 | 0 | |
| Finalrunden |
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 73 | So, 28.06.2026 15:00 | Los Angeles | Südafrika | - |
Kanada | 0:1 |
||
| 74 | Mo, 29.06.2026 16:30 | Boston | Deutschland | - |
Paraguay | 4:5 |
nP | |
| 75 | Mo, 29.06.2026 21:00 | Monterrey | Niederlande | - |
Marokko | 3:4 |
nP | |
| 76 | Mo, 29.06.2026 13:00 | Houston | Brasilien | - |
Japan | 2:1 |
||
| 77 | Di, 30.06.2026 17:00 | New York | Frankreich | - |
Schweden | 3:0 |
||
| 78 | Di, 30.06.2026 13:00 | Dallas | Elfenbeinküste | - |
Norwegen | 1:2 |
||
| 79 | Di, 30.06.2026 21:00 | Mexiko City | Mexiko | - |
Ecuador | 2:0 |
||
| 80 | Mi, 01.07.2026 12:00 | Atlanta | England | - |
DR Kongo | 2:1 |
||
| 81 | Mi, 01.07.2026 20:00 | San Francisco | USA | - |
Bosnien-Herzegowina | 2:0 |
||
| 82 | Mi, 01.07.2026 16:00 | Seattle | Belgien | - |
Senegal | 3:2 |
nV | |
| 83 | Do, 02.07.2026 19:00 | Toronto | Portugal | - |
Kroatien | 2:1 |
||
| 84 | Do, 02.07.2026 15:00 | Los Angeles | Spanien | - |
Österreich | 3:0 |
||
| 85 | Do, 02.07.2026 23:00 | Vancouver | Schweiz | - |
Algerien | 2:1 |
||
| 86 | Fr, 03.07.2026 18:00 | Miami | Argentinien | - |
Kap Verde | 3:2 |
nV | |
| 87 | Fr, 03.07.2026 21:30 | Kansas City | Kolumbien | - |
Ghana | 1:0 |
||
| 88 | Fr, 03.07.2026 14:00 | Dallas | Australien | - |
Ägypten | 3:5 |
nP | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viertelfinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 97 | Do, 09.07.2026 16:00 | Boston | Frankreich | - |
Marokko | 2:0 |
||
| 98 | Fr, 10.07.2026 15:00 | Los Angeles | Spanien | - |
Belgien | 2:1 |
||
| 99 | Sa, 11.07.2026 17:00 | Miami | Norwegen | - |
England | 1:2 |
nV | |
| 100 | Sa, 11.07.2026 21:00 | Kansas City | Argentinien | - |
Schweiz | 3:1 |
nV | |
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 101 | Di, 14.07.2026 15:00 | Dallas | Frankreich | - |
Spanien | 0:2 |
||
| 102 | Mi, 15.07.2026 15:00 | Atlanta | England | - |
Argentinien | 1:2 |
||
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 103 | Sa, 18.07.2026 17:00 | Miami | Frankreich |
- |
England | 4:6 |
||
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 104 | 19.07.2026 15:00 | New York | Spanien | - |
Argentinien | 1:0 |
nV | |