Fussballweltmeisterschaft, Resultate, Tabellen. Spielplan
| WM 2026 in Mexiko, USA und Kanada |
Aktualisiert: 10. Dezember 2025
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ostküstenzeit (ET).
| Gruppenspiele |
| Datum Zeit | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| 1 | Do, 11.06.2026 15:00 | Mexico City | Mexico | - | Südafrika | -:- | |
| 2 | Do, 11.06.2026 22:00 | Guadalajara | Südkorea | - | DEN/MKD/CZE/IRL | -:- | |
| 25 | Do, 18.06.2026 12:00 | Atlanta | DEN/MKD/CZE/IRL | - | Südafrika | -:- | |
| 28 | Do, 18.06.2026 21:00 | Mexico City | Mexiko | - | Südkorea | -:- | |
| 53 | Mi, 11.06.2026 21:00 | Mexico City | Südafrika | - | Südkorea | -:- | |
| 54 | Mi, 11.06.2026 21:00 | Monterrey | DEN/MKD/CZE/IRL | - | Mexiko | -:- | |
| Tabelle |
| 1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Datum Zeit | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| 3 | Fr, 12.06.2026 15:00 | Toroanto | Kanada | - | ITA/NNIR/WAL/BIH | -:- | |
| 8 | Sa, 13.06.2026 15:00 | San Francisco | Katar | - | Schweiz | -:- | |
| 26 | Do, 18.06.2026 15:00 | Los Angeles | Schweiz | - | ITA/NNIR/WAL/BIH | -:- | |
| 27 | Do, 18.06.2026 18:00 | Vancouver | Kanada | - | Katar | -:- | |
| 51 | Di, 23.06.2026 15:00 | Vancouver | Schweiz | - | Kanada | -:- | |
| 52 | Di, 23.06.2026 15:00 | Seattle | ITA/NNIR/WAL/BIH | - | Katar | -:- | |
| Tabelle |
| 1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Datum Zeit | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| 7 | Sa, 13.06.2026 18:00 | New Jersey | Brasilien | - | Marokko | -:- | |
| 5 | Sa, 13.06.2026 21:00 | Boston | Haiti | - | Schottland | -:- | |
| 30 | Fr, 19.06.2026 18:00 | Boston | Schottland | - | Marroko | -:- | |
| 29 | Fr, 19.06.2026 21:00 | Philadelphia | Brasilien | - | Haiti | -:- | |
| 49 | Di, 23.06.2026 18:00 | Miami | Schottland | - | Brasilien | -:- | |
| 50 | Di, 23.06.2026 18:00 | Atlanta | Marokko | - | Haiti | -:- | |
| Tabelle |
| 1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| 4 | Fr, 12.06.2026 21:00 | Los Angeles | USA | - | Paraguay | -:- | |
| 6 | Sa, 13.06.2026 00:00 | Vancouver | Australien | - | TUR/ROU/SVK/KOS | -:- | |
| 32 | Fr, 19.06.2026 15:00 | Seattle | USA | - | Australien | -:- | |
| 31 | Fr, 20.06.2026 00:00 | San Francisco | TUR/ROU/SVK/KOS | - | Paraguay | -:- | |
| 59 | Do, 25.06.2026 22:00 | Los Angeles | TUR/ROU/SVK/KOS | - | USA | -:- | |
| 60 | Do, 25.06.2026 22:00 | San Francisco | Paraguay | - | Australien | -:- | |
| Tabelle |
| 1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| 10 | So, 14.06.2026 13:00 | Houston | Deutschland | - | Curacao | -:- | |
| 9 | So, 14.06.2026 19:00 | Philadelphia | Elfenbeinküste | - | Ecuador | -:- | |
| 33 | Sa, 20.06.2026 16:00 | Toronto | Deutschland | - | Elfenbeinküste | -:- | |
| 34 | Sa, 20.06.2026 20:00 | Kansas City | Ecuador | - | Curacao | -:- | |
| 55 | Do, 25.06.2026 16:00 | Philadelphia | Curacao | - | Elfenbeinküste | -:- | |
| 56 | So, 25.06.D026 16:00 | New York | Ecuador | - | Deutschland | -:- | |
| Tabelle |
| 1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| 11 | So, 14.06.2026 16:00 | Dallas | Niederland | - | Japan | -:- | |
| 12 | So, 14.06.2026 22:00 | Monterrey | UKR/SWE/POL/ALB | - | Tunesien | -:- | |
| 35 | Sa, 20.06.2026 13:00 | Houston | Niederland | - | UKR/SWE/POL/ALB | -:- | |
| 36 | Sa, 21.06.2026 00:00 | Monterrey | Tunesien | - | Japan | -:- | |
| 57 | Do, 25.06.2026 19:00 | Dallas | Japan | - | UKR/SWE/POL/ALB | -:- | |
| 58 | Do, 25.06.2026 19:00 | Kansas City | Tunesien | - | Niederland | -:- | |
| Tabelle |
| 1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
| 16 | Mo, 15.06.2026 15:00 | Seattle | Belgien | - | Ägypten | -:- | |
| 15 | Mo, 15.06.2026 21:00 | Los Angeles | Iran | - | Neuseeland | -:- | |
| 39 | So, 21.06.2026 15:00 | Los Angeles | Belgien | - | Iran | -:- | |
| 40 | So, 21.06.2026 21:00 | Vancouver | Neuseeland | - | Ägypten | -:- | |
| 63 | Fr, 26.06.2026 23:00 | Seattle | Ägypten | - | Iran | -:- | |
| 64 | Fr, 26.06.2026 23:00 | Vancouver | Neuseeland | - | Belgien | -:- | |
| Tabelle |
| 1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
|||
| 14 | Mo, 15.06.2026 12:00 | Atlanta | Spanien | - | Kap Verde | -:- | |
| 13 | Mo, 15.06.2026 18:00 | Miami | Saudi-Arabien | - | Uruguay | -:- | |
| 38 | So, 21.06.2026 12:00 | Atlanta | Spanien | - | Saudi-Arabien | -:- | |
| 37 | So, 21.06.2026 18:00 | Miami | Uruguay | - | Kap Verde | -:- | |
| 65 | Fr, 26.06.2026 20:00 | Houston | Kap Verde | - | Saudi-Arabien | -:- | |
| 66 | Fr, 26.06.2026 20:00 | Guadalajara | Uruguay | - | Spanien | -:- | |
| Tabelle |
| 1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
|||
| 17 | Di, 16.06.2026 15:00 | New York | Frankreich | - | Senegal | -:- | |
| 18 | Di, 16.06.2026 18:00 | Boston | IRQ/BOL/SUR | - | Norwegen | -:- | |
| 42 | Mo, 22.06.2026 17:00 | Philadelphia | Frankreich | - | IRQ/BOL/SUR | -:- | |
| 41 | Mo, 22.06.2026 20:00 | New York | Norwegen | - | Senegal | -:- | |
| 61 | Fr, 26.06.2026 15:00 | Boston | Norwegen | - | Frankreich | -:- | |
| 62 | Fr, 26.06.2026 15:00 | Toronto | Senegal | - | IRQ/BOL/SUR | -:- | |
| Tabelle |
| 1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
|||
| 19 | Di, 16.06.2026 21:00 | Kansas City | Argentinien | - | Algerien | -:- | |
| 20 | Di, 17.06.2026 00:00 | San Francisco | Österreich | - | Jordanien | -:- | |
| 43 | Mo, 22.06.2026 13:00 | Dallas | Argentinien | - | Österreich | -:- | |
| 44 | Mo, 22.06.2026 23:00 | San Francisco | Jordanien | - | Algerien | -:- | |
| 69 | Sa, 27.06.2026 22:00 | Kansas City | Algerien | - | Österreich | -:- | |
| 70 | Sa, 27.06.2026 22:00 | Dallas | Jordanien | - | Argentinien | -:- | |
| Tabelle |
| 1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
|||
| 23 | Mi, 17.06.2026 13:00 | Houston | Portugal | - | COD/JAM/NCL | -:- | |
| 24 | Mi, 17.06.2026 22:00 | Mexiko City | Usbekistan | - | Kolumbien | -:- | |
| 47 | Di, 23.06.2026 13:00 | Boston | Portugal | - | Usbekistan | -:- | |
| 48 | Di, 23.06.2026 22:00 | Guadalajara | Kolumbien | - | COD/JAM/NCL | -:- | |
| 71 | Sa, 27.06.2026 19:30 | Miami | Kolumbien | - | Portugal | -:- | |
| 72 | Sa, 27.06.2026 19:30 | Atlanta | Usbekistan | - | Usbekistan | -:- | |
| Tabelle |
| 1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
|||
| 22 | Mi, 17.06.2026 16:00 | Dallas | England | - | Kroatien | -:- | |
| 21 | Mi, 17.06.2026 19:00 | Toronto | Ghana | - | Panama | -:- | |
| 45 | Di, 23.06.2026 16:00 | Boston | England | - | Ghana | -:- | |
| 46 | Di, 23.06.2026 21:00 | Toronto | Panama | - | Kroatien | -:- | |
| 67 | Sa, 27.06.2026 17:00 | New York | Panama | - | England | -:- | |
| 68 | Sa, 27.06.2026 17:00 | Philadelphia | Kroatien | - | Ghana | -:- | |
| Tabelle |
| 1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Finalrunden |
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 73 | So, 29.06.2026 15:00 | Los Angeles | 2.A | - |
2.b | -:- |
||
| 74 | Mo, 29.06.2026 16:30 | Boston | 1.E | - |
3.ABCDF | -:- |
||
| 75 | Mo, 29.06.2026 21:00 | Monterrey | 1.F | - |
2.C | -:- |
||
| 76 | Mo, 29.06.2026 13:00 | Houston | 1.C | - |
2.F | -:- |
||
| 77 | Di, 30.06.2026 17:00 | New York | 1.I | - |
3.ABCDF | -:- |
||
| 78 | Di, 30.06.2026 13:00 | Dallas | 2.E | - |
2.I | -:- |
||
| 79 | Di, 30.06.2026 21:00 | Mexiko City | 1.A | - |
3.CEFHI | -:- |
||
| 80 | Mi, 01.07.2026 12:00 | Atlanta | 1.L | - |
3.EHIJK | -:- |
||
| 81 | Mi, 01.07.2026 20:00 | San Francisco | 1.D | - |
3.BEFIJ | -:- |
||
| 82 | Mi, 01.07.2026 16:00 | Seattle | 1.G | - |
3.BEFIJ | -:- |
||
| 83 | Do, 02.07.2026 19:00 | Toronto | 2.K | - |
2.L | -:- |
||
| 84 | Do, 02.07.2026 15:00 | Los Angeles | 1.H | - |
2.J | -:- |
||
| 85 | Do, 02.07.2026 23:00 | Vancouver | 1.B | - |
3.EFGIJ | -:- |
||
| 86 | Fr, 03.07.2026 18:00 | Miami | 1.J | - |
2.H | -:- |
||
| 87 | Fr, 03.07.2026 21:30 | Kansas City | 1.K | - |
3.DEIJL | -:- |
||
| 88 | Fr, 03.07.2026 14:00 | Dallas | 2.D | - |
2.G | -:- |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viertelfinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 97 | Do, 09.07.2026 16:00 | Boston | W 89 | - |
W 90 | -:- |
||
| 98 | Fr, 10.07.2026 15:00 | Los Angeles | W 93 | - |
W 94 | -:- |
||
| 99 | Sa, 11.07.2026 17:00 | Miami | W 91 | - |
W 92 | -:- |
||
| 100 | Sa, 11.07.2026 21:00 | Kansas City | W 95 | - |
W 96 | -:- |
||
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 101 | Di, 14.07.2026 15:00 | Dallas | W 97 | - |
W 98 | -:- |
||
| 102 | Mi, 15.07.2026 15:00 | Atlanta | W 99 | - |
W 100 | -:- |
||
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 103 | Sa, 18.07.2026 17:00 | Miami | L 101 |
- |
L 102 | -:- |
||
| Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 104 | 19.07.2026 15:00 | New York | W 101 | - |
W 102 | 6:4 |
n.P. | |